| وزن | ۲۰۱.۵ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۵۷.۵x۷۵.۲x۸.۴ میلیمتر |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Goriila Glass ۷i) – فریم از جنس آلومینیوم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Goriila Glass ۷i) – فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ مقاوم در برابر واترجت پرفشار و ضدآب تا عمق ۱.۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه/- دارای گواهی IP۶۹K در برخی ریجنها/- |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| اندازه | ۶.۵۹ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۶۸x۲۷۵۶ پیکسل |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۵۰۰ Ultra |
| پردازندهی مرکزی | هشت هستهای ( یک هسته ۳.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + سه هسته ۳.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ + چهار هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ ) |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| امکانات موبایل | GPS QZSS GLONASS NavIC BDS(Beidou) GALILEO |
| دوربینهای پشت گوشی | ۵۰ مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دریچه دیافراگم f/۱.۵ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر- سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ – سایز پیکسلهای تصویر ۰.۸ میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)/- قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر الکترونیکی تصویر/ پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اولتراسونیک (FingerPrint|Under-Display – Ultrasoinc) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| مشخصات باتری | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| رنگ | زرد, سبز, سفید, مشکی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی رسمی به همراه کد رجیستری |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 Pro دو سیمکارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.