| ابعاد | ۱۵۷.۴x۷۵.۴x۷.۳ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۸۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه – فریم از جنس آلومینیوم – |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۶ و مقاوم در برابر نفوذ آب و گردو غبار (نفوذ ناپذیر در برابر واترجت پرفشار)/- پشتیبانی از شش آپدیت نرمافزاری/- پشتیبانی از NFC در برخی ریجنها |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۶۵۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۶ اینچ |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۱۰۰ Elite |
| پردازنده | چهار هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ + چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۰ – سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ – سایز پیکسلهای تصویر ۰.۶۱ میکرومتر/- امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین. نوع لنز دوربین اصلی عریض 108 مگاپیکسل. دوربین دوم فوق عریض 5 مگاپیکسل. مشخصات دوربین دوم دریچه دیافراگم f/۱.۸ – سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ – قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| مشخصات باتری | ۶۵۲۰ میلی آمپر ساعت. لیتیوم پلیمری ۴۵ وات شارژ باسیم شارژ معکوس |
| رنگ | خاکستری, مشکی |
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه مدیا پردازش + بیمه ۱۲ ماهه سرقت،شکستگی و آب خوردگی |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل آنر مدل 600 Lite دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.